コンベア仕様
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
スラットタイプ | slatForm | [-] | |
チェーン番手 | cvChainNumber | [-] | |
スラット板厚 | slatThickness | [mm] | |
エプロン補強チャンネル | supportChannelSize | [-] | |
搬送スプロケット丁数 | cvSprocketTeethCount | [丁] | |
コンベア型式 | conveyorProductCode | STE50 | [-] |
搬送速度 | conveyorSpeed | [m/min] | |
スラット幅 | slatWidth | [mm] | |
L1機長 | L1 | [mm] | |
L2機長 | L2 | [mm] | |
L3機長 | L3 | [mm] | |
傾斜角度 | θ | [deg] | |
コンベア上の搬送物重量 | W | [kg] | |
コンベア上の単位長さあたり搬送物重量 | Wu | 15.385 | [kg/m] |
駆動部の伝達機械効率 | η | [-] | |
コーナ係数 | Kc | 1.29 | [-] |
チェーン作用力
所要動力算出
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
チェーン作用力 | maxChainTension | 267.727 | [kgf] |
チェーン最大許容張力判定 | maxChainTension*0.6 ≦ maxAllowableLoadならOK | OK | [-] |
チェーン最大許容張力安全率 | conveyorChainLoadSafetyMargin | 3.287 | [-] |
所要動力(概算) | desiredMotorCapacity | 0.283 | [kW] |
トルクリミッタ選定
スリップトルク算出
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
駆動軸に掛かる実トルク | Tp | 13.090 | [kgf・m] |
スリップトルク[kgf・m] | slipTorqueKgfm | 19.634 | [kgf・m] |
スリップトルク[N・m] | slipTorqueNm | 192.546 | [N・m] |
トルクリミッタ一覧
型式 | 設定トルク最小値[kgf・m] | 設定トルク最大値[kgf・m] | ||
---|---|---|---|---|
TL500-1L | 2.04 | ~ | 5.00 | |
選択可能 | TL500-1 | 4.79 | ~ | 21.41 |
選択可能 | TL500-2 | 8.97 | ~ | 42.83 |
TL700-1L | 5.00 | ~ | 12.03 | |
選択可能 | TL700-1 | 11.83 | ~ | 58.02 |
TL700-2 | 22.74 | ~ | 110.13 | |
TL10-16 | 39.97 | ~ | 129.50 | |
TL10-24 | 59.96 | ~ | 189.67 | |
TL14-10 | 89.94 | ~ | 271.24 | |
TL14-15 | 199.86 | ~ | 399.73 | |
TL20-6 | 249.83 | ~ | 499.66 | |
TL20-12 | 470.09 | ~ | 949.36 |
ドライブスプロケット選定
搬送スプロケット径
conveyorSprocketDiameter
97.78
[mm]
ドライブチェーン番手
driveChainNumber
[-]
モータ側ドライブスプロケット丁数
motorSideDriveSprocketTeethCount
[丁]
ドライブスプロケットB(モータ側)PCD
motorSideDriveSprocketDiameter
71.34
[mm]
搬送スプロケット側ドライブスプロケット丁数
conveyorSideDriveSprocketTeethCount
[丁]
ドライブスプロケットC(搬送スプロケット側orTL側)PCD
conveyorSideDriveSprocketDiameter
177.10
[mm]
モータ減速比提案
モータ基準回転数
motorBaseSpeedPerHz
[min-1/Hz]
モータ定格回転数
motorRatedSpeed
1420
[min-1]
モータ減速比提案
recommendedReductionRatio
34.90
[-]
詳細確認・減速比計算
モータ容量詳細選定
選定したモータ
ドライブチェーン伝動能力 | maxTransmissionPower | 0.150 | [kW] | |
モータ容量 | selectedMotorCapacity | [kW] | モータ容量が小さすぎます。 | |
減速比 | selectedReductionRatio | [-] | 推奨値(recommendedReductionRatio=34.90)から離れています。 |
詳細値
出力軸回転速度@50Hz | motorShaftRev50Hz | 8.88 | [min-1] |
出力軸回転速度@60Hz | motorShaftRev60Hz | 10.65 | [min-1] |
搬送速度@50Hz | calculatedConveyorSpeed50Hz | 1.09 | [m/min] |
搬送速度@60Hz | calculatedConveyorSpeed60Hz | 1.31 | [m/min] |
仕様の搬送速度:5[m/min]になるのはインバータ周波数が229.24[Hz]のときです
モータ仮選定後実負荷トルク・O.H.L確認
ニッセイの許容慣性モーメント検証
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
等価慣性モーメント | GD2E | 0.000 | [kgf・m2] |
モータの許容慣性モーメント(ニッセイ) | Lm_nissei | 0.003 | [kgf・m2] |
モータの許容慣性モーメント(住重) | Lm_sumi | 0.0013 | [kgf・m2] |
慣性検証(ニッセイ) | GD2Valid_nissei | OK | [-] |
住友の許容慣性モーメント検証
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
運転時間 | operatingTime | [h/日]以下 | |
負荷性質 | loadProperty | ||
負荷係数 | loadFactor | 1 | モータのSf(サービスファクタ)をこの値より大きくすること |
負荷トルク
Tf
5.273
[kgf・m]
実負荷トルク
TLE
6.591
[kgf・m]
O.H.L
OHL
184.777
[kgf]
モータ軸にかかる力
FM
0.000
[kgf]
ピローにかかる力計算
ピロー間距離
LP
0.65
[m]
ピロー-駆動スプロケット間距離
LM
0.10
[m]
ピローAにかかる荷重[kgf]
RA
267.727
[kgf]
ピローAにかかる荷重[kN]
RA
2.626
[kN]
ピローBにかかる荷重[kgf]
RB
267.727
[kgf]
ピローBにかかる荷重[kN]
RB
2.626
[kN]